বাড়ি
>
পণ্য
>
অ্যালুমিনিয়াম শীট
>
|
|
| Place of Origin | Jiangsu China |
| পরিচিতিমুলক নাম | Chinalco |
| সাক্ষ্যদান | ASTM GB EN |
| Model Number | 1050 1060 2024 5052 6061 6063 6082 7075 8011 |
| নথি | প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ |
অ্যালুমিনিয়াম প্লেট শীট হল অ্যালুমিনিয়াম খাদ থেকে তৈরি একটি ধরণের খাদ প্লেট শীট, যার কঠোরতা 1/2, 3/4 এবং পূর্ণ কঠোরতা, বেধ 0.6 থেকে 12 মিমি বা প্রয়োজন অনুযায়ী,বিল্ডিং নির্মাণের জন্য উপযুক্ত, সজ্জা, রাসায়নিক শিল্প ধারক এবং অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশন। প্লেট শীট আকৃতি সমতল। বাণিজ্যিক পদ FOB, CIF, CFR, EXW,এবং প্লেট শীটের উপাদান হল অ্যালুমিনিয়াম শীট, বিশেষ করে 5052 অ্যালুমিনিয়াম শীট।
| পণ্য | অ্যালুমিনিয়াম খাদ শীট |
| উপাদান | ১০৫০ ১০৬০ ২০২৪ ৫০৫২ ৬০৬১ ৬০৬৩ ৬০৮২ ৭০৭৫ ৮০১১ |
| বেধ | 0.25-500mm অথবা প্রয়োজন অনুযায়ী কাস্টমাইজড |
| প্রস্থ | 1200mm বা প্রয়োজন অনুযায়ী কাস্টমাইজড |
| দৈর্ঘ্য | 2400mm বা প্রয়োজন অনুযায়ী কাস্টমাইজড |
| সার্টিফিকেশন | আইএসও, এসজিএস |
| উষ্ণতা | তাপমাত্রা H, তাপমাত্রা T |
| বন্দর | সাংহাই |
| প্যাকিং | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজিং (অভ্যন্তরীণঃজলরোধী কাগজ,বাইরেরঃস্টিল স্ট্রিপ এবং প্যালেট দিয়ে আচ্ছাদিত) |
| প্রয়োগ | (1)নির্মাণ এবং নির্মাণ সামগ্রী (2) সজ্জা (3) পর্দা প্রাচীর (৪) আশ্রয় (5) তেল ট্যাংক (6) ছাঁচ |
| নেতৃত্বের সময় | অগ্রিম পেমেন্টের ১০-২০ দিন পর |
| দামের মেয়াদ | FOB,CIF,EXW,CFR |
| রপ্তানি | সিঙ্গাপুর, কানাডা, ইন্দোনেশিয়া, কোরিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, থাইল্যান্ড, পেরু, সৌদি আরব, ভিয়েতনাম, ইরান, ভারত, ইউক্রেন, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা ইত্যাদি। |
![]()
| উষ্ণতা | হ্যাঁ | Fe | ক | এমএন | এমজি | সিআর | Zn | টিআই | অন্যান্য | আল |
| 5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.1 | 2.২-২।8 | --- | 0.1 | --- | 0.2 | রিম |
| 5083 | 0.40 | 0.4 | 0.1 | 0.৪-১।0 | 4.০-৪9 | 0.০৫-০।25 | 0.25 | 0.15 | 0.2 | রিম |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.১৫-০4 | 0.15 | 0.৮-১.2 | 0.০৪-০।35 | 0.25 | 0.15 | 0.2 | রিম |
| 6063 | 0.4 | 0.7 | 0.15 | 0.15 | 0.8 | 0.০৪-০।3 | 0.25 | 0.15 | 0.2 | রিম |
| 7075 | 0.4 | 0.5 | 1.২-২।0 | 0.3 | 2.১-২.9 | 0.১৮-০28 | 5.1-6.1 | 0.20 | 0.15 | রিম |
![]()
| শেষ ব্যবহার | সম্ভাব্য অ্যালুমিনিয়াম গ্রেড | ||||
| এয়ারক্রাফ্ট (স্ট্রাকচার/টিউব) | 2014 | 2024 | 5052 | 6061 | 7075 |
| স্থাপত্য | 3003 | 6061 | 6063 | ||
| অটোমোবাইল পার্টস | 2014 | 2024 | |||
| বিল্ডিং পণ্য | 6061 | 6063 | |||
| নৌকা নির্মাণ | 5052 | 6061 | |||
| রাসায়নিক সরঞ্জাম | 1100 | 6061 | |||
| রান্নার যন্ত্রপাতি | 3003 | 5052 | |||
| টানা এবং স্পুন অংশ | 1100 | 3003 | |||
| বৈদ্যুতিক | 6061 | 6063 | |||
| সংযুক্তি এবং ফিটিং | 2024 | 6061 | |||
| সাধারণ উৎপাদন | 1100 | 3003 | 5052 | 6061 | |
| যন্ত্রাংশ | 2011 | 2014 | |||
| সামুদ্রিক অ্যাপ্লিকেশন | 5052 | 6061 | 6063 | ||
| পাইপিং | 6061 | 6063 | |||
| চাপযুক্ত পাত্রে | 3003 | 5052 | |||
| বিনোদন সরঞ্জাম | 6061 | 6063 | |||
| স্ক্রু মেশিন পণ্য | 2011 | 2024 | |||
| শীট ধাতু কাজ | 1100 | 3003 | 5052 | 6061 | |
| স্টোরেজ ট্যাংক | 3003 | 6061 | 6063 | ||
| কাঠামোগত অ্যাপ্লিকেশন | 2024 | 6061 | 7075 | ||
| ট্রাক ফ্রেম ও ট্রেলার | 2024 | 5052 | 6061 | 6063 | |
![]()
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন