বাড়ি
>
পণ্য
>
অ্যালুমিনিয়াম শীট
>
|
|
| Place of Origin | Jiangsu China |
| পরিচিতিমুলক নাম | Chinalco |
| সাক্ষ্যদান | ASTM GB EN |
| Model Number | 1050 1060 2024 5052 6061 6063 6082 7075 8011 |
| নথি | প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ |
অ্যালুমিনিয়াম প্লেট শীট রূপা রঙের পাওয়া যায়, এটি একটি মসৃণ এবং আধুনিক চেহারা দেয়।উচ্চ শক্তি এবং জারা প্রতিরোধের মত তার চমৎকার বৈশিষ্ট্য কারণে এটি বিভিন্ন শিল্পে একটি জনপ্রিয় পছন্দ.
| উৎপাদন মান | GBT3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209,JIS H4000-2006 ইত্যাদি | |||||||||||
| উপাদান ও গ্রেড | 1050,1060,২এ১৪,3003,3103,4032,5454,5754,5056,5082,5086,6061,6060,6082,7075,7475 | |||||||||||
| অ্যালগ্রিড বা না | এটা কি খাদ? | |||||||||||
| উষ্ণতা | O-H112/T3-T8/T351-T851 | |||||||||||
| প্রসেসিং সার্ভিস | ওয়েল্ডিং, কাটিং, পাঞ্চিং, বাঁকানো | |||||||||||
| সারফেস ট্রিটমেন্ট | মিল ফিনিশ, অ্যানোডাইজড, এমবসড, পিভিসি লেপ ইত্যাদি | |||||||||||
| প্রস্থ | 600mm-2300mm বা গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে | |||||||||||
| দৈর্ঘ্য | 1000mm-11000mm বা গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে | |||||||||||
| বেধ | 0.13mm-6.5mm অথবা প্রয়োজন অনুযায়ী | |||||||||||
| লেপ পেইন্ট | পিভিডিএফ, পিই ((পলিস্টার), ইপোক্সি, পলিয়ামাইড, পলিউরেথান | |||||||||||
| লেপের বেধ | PE:>=16 মাইক্রন, PVDF:>=25 মাইক্রন | |||||||||||
| প্রতিরক্ষামূলক ফিল্ম | গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী | |||||||||||
| সহনশীলতা | ±১% | |||||||||||
| পেমেন্ট মেয়াদ | Ex-work,FOB,CIF,CFR ইত্যাদি | |||||||||||
| অর্থ প্রদান | টি/টি, এল/সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন ইত্যাদি | |||||||||||
| নমুনা | উপলব্ধ | |||||||||||
| MOQ | ১ টন | |||||||||||
| বিতরণ সময় | আমাদের স্টক আকারের জন্য 3 দিনের মধ্যে, আমাদের উত্পাদন জন্য 15-20days | |||||||||||
| প্যাকেজ | রপ্তানি স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজঃ বন্ডড কাঠের বাক্স, সব ধরনের পরিবহন জন্য স্যুট, অথবা প্রয়োজন হবে |
|||||||||||
![]()
| গ্রেড | রাসায়নিক গঠন ((%) | ||||||||||
| হ্যাঁ | Fe | ক | এমএন | এমজি | সিআর | Zn | টিআই | অন্যান্য | আল | ||
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | একক | টল | 99.5 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | |
| 1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 99.6 |
| 1100 | Si+Fe:0.95 | 0.০৫-০।4 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 0.03 | - | 99.7 | |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.০৫-০।2 | 1.০-১.5 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | 99 |
| 3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0- | 0.8 | - | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | অবশিষ্ট |
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.০-১.5 | 0.২-০।6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | অবশিষ্ট |
| 3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3-0.8 | 0.২-০।8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | অবশিষ্ট |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.২-২।8 | 0.১৫-০35 | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | অবশিষ্ট |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.৪-১।0 | 4.০-৪9 | 0.০৫-০।25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | অবশিষ্ট |
| 5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.২-০।7 | 3.৫-৪.5 | 0.০৫-০।25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | অবশিষ্ট |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.১৫-০4 | 0.15 | 0.৮-১.2 | 0.০৪-০।35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | অবশিষ্ট |
| 6063 | 0.২-০।6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.৪৫-০9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | অবশিষ্ট |
![]()
অ্যাপ্লিকেশনঃ
প্রশ্ন 1: আপনি বিনামূল্যে নমুনা সরবরাহ করতে পারেন?
উত্তরঃ আমরা শুধুমাত্র ছোট অ্যালুমিনিয়াম স্ট্রিপের বিনামূল্যে নমুনা সরবরাহ করতে পারি।
প্রশ্ন 2: আপনি কাস্টমাইজ গ্রহণ করতে পারেন?
উত্তর: হ্যাঁ, গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী এটি কাস্টমাইজ করা যায়।
প্রশ্ন 3: কিভাবে গুণমান নিশ্চিত করবেন?
উত্তরঃ আমাদের সমস্ত পণ্য প্যাকিংয়ের আগে কঠোর মানের পরিদর্শন করেছে, এবং অযোগ্য পণ্যগুলি নির্মূল করা হবে। আমরা তৃতীয় পক্ষের পরিদর্শন গ্রহণ করতে পারি।
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন